WK-gangers
Hieronder staat een overzicht van alle WK-gangers der E.S.R. Thêta.
| Jaar | Wat en waar | Wie | Waarin | Resultaat |
|---|---|---|---|---|
| 1976 | Match des Seniors, Mâcon, (F) | B. Traa, P. Postma, M. Stroker | H2+ | Goud |
| 1977 | Match des Seniors, Tours (F) | I. Goede | D4x | Zilver |
| B. Traa, P. Postma, M. Stroker | H2+ | Zilver | ||
| K. Delhij | H4x | 4e | ||
| 1978 | WK, Kopenhagen (DK) | R. Uilenbroek, D. Swenne | LH8+ | Zilver |
| Match des Seniors, Hazewinkel (B) | I. Goede | D4x | 6e | |
| K. Delhij | H2x | Herk. | ||
| 1979 | WK, Bled (YU) | R. Uilenbroek | LH8+ | Brons |
| Match des Seniors, Helmsjö (S) | I. Brouwer | D4x | Zilver | |
| 1980 | WK, Hazewinkel (B) | R. Uilenbroek | LH8+ | 6e |
| 1982 | WK, Luzern (CH) | R. Uilenbroek, T. v.d. Putten | LH8+ | 9e |
| 1983 | WK, Duisburg (D) | T. v.d. Putten | LH4- | 4e |
| 1984 | WK, Montreal (CA) | T. v.d. Putten | LH4- | 10e |
| 1985 | WK, Hazewinkel (B) | T. v.d. Putten | LH4- | 8e |
| 1992 | FISU WK, Poznan (PL) | J. Oudemans | H2x | Goud |
| J. Oudemans | H4x | Zilver | ||
| 1993 | Universiade, Buffalo (USA) | J. Oudemans | H1x | 12e |
| 1996 | Nations Cup, Hazewinkel (B) | D. Lippits | H4x | 4e |
| 1997 | WK, Aiguebelette (F) | J. Spaans, L. v. Graafeiland | LH8+ | 8e |
| Nations Cup (I) | D. Lippits | H2x | 10e | |
| 1998 | WK, Keulen (D) | G. Egelmeers | H4x | 8e |
| J. Spaans | LH4- | 10e | ||
| 1999 | WK, St. Catharines (CA) | D. Lippits | H4x | 4e |
| J. Spaans | LH4- | 4e | ||
| L. v. Graafeiland, J. d. Groot, K. Dormans, P.v.Bakel (stm) | LH8+ | 5e | ||
| 1999 | FISU WK, Zagreb (HR) | J. d. Groot, W. Hoens | LH4- | Brons |
| 2000 | WK, Zagreb (HR) | K. Dormans, J. d. Groot | LH2- | 4- |
| P. v. Bakel (stm) | LH8+ | 6e | ||
| P. v. Bakel (stm) | H4+ | 8e | ||
| 2001 | WK, Luzern (CH) | D. Lippits | H4x | Zilver |
| J. Spaans, K. Dormans, J. Spaans | LH4- | 6e | ||
| G. Egelmeers | H2x | 10e | ||
| 2002 | WK, Sevilla (E) | D. Lippits | H1x | 5e |
| K. Dormans, J. d. Groot | LH4- | 13e | ||
| 2003 | WK, Milaan (I) | J. d. Groot, K. Dormans | LH4- | Zilver |
| D. Lippits | H1x | 9e | ||
| Nations Cup, Belgrado (Y) | F. Lievens | H4+ | 6e | |
| 2004 | WK, Banyoles (E) | J. Haartsen | LH4x | 5e |
| Nations Cup, Poznan (PL) | S. Alberga | LH4- | 6e | |
| 2005 | WK, Gifu (JP) | K. Dormans | LH4- | 13e |
| F. Lievens | H2- | 16e | ||
| 2008 | FISU WK, Belgrado (SRB) | A. Kuipers | H4- | 7e |
| 2009 | WK U23, Racice (CZ) | M. Hummelink (stm) | H4+ | 7e |
| 2010 | WK U23, Brest (BY) | M. Hummelink (stm) | H8+ | 6e |
| FISU WK, Szeged (H) | Y. Vaes | LH1x | 5e |






